INFORMASI PPDB
( Penerimaan Peserta Didik Baru )
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
PROGRAM KEAHLIAN
No. | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JUMLAH ROMBEL PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | |
1 | Teknologi Informasi | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 2 | |
2 | Bisnis dan Manajemen | Pemasaran | 3 | |
| Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 2 | |||
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 | |||
3 | Pariwisata | Usaha Layanan Pariwisata | 2 | |
Perhotelan | 3 | |||
Kuliner | 2 | |||
4 | Seni dan Ekonomi Kreatif | Desain Komunikasi Visual | 2 | |
Broadcasting dan Perfilman | 2 | |||
JADWAL PENDAFTARAN PPDB SMK
No. | Kegiatan | Waktu | Tempat |
1 | Sosialisasi PPDB | Mei – Juni 2024 | Sekolah, Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial Lainnya. |
2 | Pendaftaran PPDB | 24 – 26 Juni 2024 | Online/Operator Asal Sekolah |
3 | Rapat Kordinasi Penetapan Kelulusan | 27 Juni 2024 | Sekolah |
4 | Pengumuman Hasil PPDB | 28 Juni 2024 | Online Website PPDB/Sekolah |
5 | Daftar Ulang (Registrasi) | 01 – 03 Juli 2024 | Sekolah |
6 | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) | 15 – 17 Juli 2024 | Sekolah |
7 | Awal Tahun Pelajaran 2024/2025 | 15 Juli 2024 | Sekolah |
TATA CARA PENDATARAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Berikut adalah Link SPTJM, diharapkan calon peserta didik mendowload link dibawah ini :
Link 1 Download
Link 2 Download
Contact Person PPDB 2023 : 0853-8666-6683 / 0811-5169-300
Website Resmi SMK Negeri 3 Banjarmasin